閩港控股有限公司 | |
證券代碼: | 00181 |
證券類型: | |
交易所(板塊): | 香港交易所主板 |
注冊資本(萬元): | - |
聯系電話: | 00852-28109222 |
投行名稱 | 最新評級 | 目標價(港元) |
---|---|---|
暫無數據 |
投行名稱 | 變動方向 | 變動股份數 |
---|---|---|
Fujia | 增持 | 34419萬 |
Fujia | 增持 | 34419萬 |
HCTec | 增持 | 34419萬 |
Fujia | 增持 | 43388萬 |
Fujia | 減持 | -27924萬 |
日期 | 回購數量(股) | 回購平均價 |
---|---|---|
暫無數據 |
沽空數量 | 沽空金額 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暫無數據 |
最新:- | 均價:- |
漲跌:- | 漲跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今開:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交額(港元):-萬 |
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) |
---|---|---|
02900 | 仁瑞投資(舊) | 0.03 |
08117 | 中國基礎能源 | 0.17 |
08113 | 揚宇科技 | 0.22 |
08166 | 中國農業生態 | 0.07 |
01002 | 威鋮國際 | 0.11 |
08128 | 中國地能 | 0.06 |
08229 | 東大照明 | 0.34 |
08192 | 環球能源資源 | 0.03 |
00715 | 中泛控股 | 0.04 |
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) |
---|---|---|
02902 | 中國金石(舊) | 0.01 |
08089 | 華人策略控股 | 0.03 |
03666 | 小南國 | 0.09 |
08087 | 中國三三傳媒 | 0.2 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
00810 | 中國互聯網投資 | 2 |
02908 | 建聯集團(一萬) | 0.81 |
00274 | 中富資源 | 0.25 |
下載金投網