中國中信股份有限公司 | |
證券代碼: | 00267 |
證券類型: | |
交易所(板塊): | 香港交易所主板 |
注冊資本(萬元): | - |
聯系電話: | 00852-28202111,00852-28202205,00852-28202184 |
投行名稱 | 最新評級 | 目標價(港元) |
---|---|---|
瑞信銀行 | 中性 | 12.800 |
美銀美林 | 買入 | 13.900 |
美銀美林 | 買入 | 13.900 |
高盛高華證券 | 買入 | 19.100 |
投行名稱 | 變動方向 | 變動股份數 |
---|---|---|
李如成 | 減持 | 0萬 |
寧波盛達發 | 減持 | 0萬 |
雅戈爾集團 | 減持 | 0萬 |
寧波雅戈爾 | 減持 | 0萬 |
Charo | 減持 | -24903萬 |
日期 | 回購數量(股) | 回購平均價 |
---|---|---|
2008-09-05 | 100.00萬 | 25.236 |
2008-06-25 | 25.20萬 | 28.998 |
2008-06-24 | 159.00萬 | 29.254 |
2008-06-20 | 99.50萬 | 30.019 |
2008-01-22 | 753.30萬 | 33.918 |
沽空數量 | 沽空金額 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
353000 | 390.38萬 | 5.00% |
290000 | 323.17萬 | 3.94% |
435000 | 486.71萬 | 4.79% |
234000 | 266.57萬 | 4.06% |
710000 | 810.82萬 | 7.24% |
最新:- | 均價:- |
漲跌:- | 漲跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今開:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交額(港元):-萬 |
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) |
---|---|---|
02900 | 仁瑞投資(舊) | 0.03 |
08117 | 中國基礎能源 | 0.17 |
08113 | 揚宇科技 | 0.22 |
08166 | 中國農業生態 | 0.07 |
01002 | 威鋮國際 | 0.11 |
08128 | 中國地能 | 0.06 |
08229 | 東大照明 | 0.34 |
08192 | 環球能源資源 | 0.03 |
00715 | 中泛控股 | 0.04 |
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) |
---|---|---|
02902 | 中國金石(舊) | 0.01 |
08089 | 華人策略控股 | 0.03 |
03666 | 小南國 | 0.09 |
08087 | 中國三三傳媒 | 0.2 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
00810 | 中國互聯網投資 | 2 |
02908 | 建聯集團(一萬) | 0.81 |
00274 | 中富資源 | 0.25 |
下載金投網