華潤啤酒(控股)有限公司 | |
證券代碼: | 00291 |
證券類型: | |
交易所(板塊): | 香港交易所主板 |
注冊資本(萬元): | - |
聯系電話: | 00852-28271028,00852-28299889 |
投行名稱 | 最新評級 | 目標價(港元) |
---|---|---|
興證國際證券 | 增持 | 21.000 |
德意志銀行 | 中性 | 17.500 |
國泰君安(香 | 中性 | 19.500 |
德意志銀行 | 買入 | 21.050 |
德意志銀行 | 買入 | 21.050 |
投行名稱 | 變動方向 | 變動股份數 |
---|---|---|
China | 減持 | -39002萬 |
陳智思 | 增持 | 2萬 |
陳朗 | 增持 | 10萬 |
黎汝雄 | 增持 | 4萬 |
李家祥 | 增持 | 7萬 |
日期 | 回購數量(股) | 回購平均價 |
---|---|---|
暫無數據 |
沽空數量 | 沽空金額 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
308000 | 668.19萬 | 4.90% |
444000 | 950.77萬 | 7.92% |
8000 | 16.97萬 | 0.27% |
14000 | 30.01萬 | 0.43% |
30000 | 65.06萬 | 0.88% |
最新:- | 均價:- |
漲跌:- | 漲跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今開:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交額(港元):-萬 |
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) |
---|---|---|
02900 | 仁瑞投資(舊) | 0.03 |
08117 | 中國基礎能源 | 0.17 |
08113 | 揚宇科技 | 0.22 |
08166 | 中國農業生態 | 0.07 |
01002 | 威鋮國際 | 0.11 |
08128 | 中國地能 | 0.06 |
08229 | 東大照明 | 0.34 |
08192 | 環球能源資源 | 0.03 |
00715 | 中泛控股 | 0.04 |
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) |
---|---|---|
02902 | 中國金石(舊) | 0.01 |
08089 | 華人策略控股 | 0.03 |
03666 | 小南國 | 0.09 |
08087 | 中國三三傳媒 | 0.2 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
00810 | 中國互聯網投資 | 2 |
02908 | 建聯集團(一萬) | 0.81 |
00274 | 中富資源 | 0.25 |
下載金投網