思捷環球控股有限公司 | |
證券代碼: | 00330 |
證券類型: | 非H股 |
交易所(板塊): | 香港交易所主板 |
注冊資本(萬元): | 30,000.00 |
聯系電話: | 00852-27654321,00852-27654232,49-2102123-0 |
投行名稱 | 最新評級 | 目標價(港元) |
---|---|---|
匯豐銀行 | 中性 | 4.700 |
匯豐銀行 | 中性 | 4.700 |
匯豐銀行 | 中性 | 4.700 |
匯豐銀行 | 中性 | 4.700 |
德意志銀行 | 中性 | 5.830 |
投行名稱 | 變動方向 | 變動股份數 |
---|---|---|
Marti | 增持 | 132萬 |
鄧永鏞 | 增持 | 37萬 |
Marat | 增持 | 68萬 |
Massa | 增持 | 20萬 |
SunLi | 增持 | 20萬 |
日期 | 回購數量(股) | 回購平均價 |
---|---|---|
2018-01-26 | 200.00萬 | 3.497 |
2018-01-25 | 1150.00萬 | 3.441 |
2018-01-16 | 20.00萬 | 4.180 |
2018-01-15 | 2.52萬 | 4.190 |
2018-01-12 | 10.01萬 | 4.190 |
沽空數量 | 沽空金額 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
500600 | 204.12萬 | 14.88% |
628900 | 251.50萬 | 33.52% |
295800 | 119.43萬 | 13.61% |
474000 | 190.89萬 | 17.96% |
315800 | 126.34萬 | 11.58% |
最新:- | 均價:- |
漲跌:- | 漲跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今開:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交額(港元):-萬 |
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) |
---|---|---|
02900 | 仁瑞投資(舊) | 0.03 |
08117 | 中國基礎能源 | 0.17 |
08113 | 揚宇科技 | 0.22 |
08166 | 中國農業生態 | 0.07 |
01002 | 威鋮國際 | 0.11 |
08128 | 中國地能 | 0.06 |
08229 | 東大照明 | 0.34 |
08192 | 環球能源資源 | 0.03 |
00715 | 中泛控股 | 0.04 |
代碼 | 名稱 | 最新價(港元) |
---|---|---|
02902 | 中國金石(舊) | 0.01 |
08089 | 華人策略控股 | 0.03 |
03666 | 小南國 | 0.09 |
08087 | 中國三三傳媒 | 0.2 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
00810 | 中國互聯網投資 | 2 |
02908 | 建聯集團(一萬) | 0.81 |
00274 | 中富資源 | 0.25 |
下載金投網