AH股有哪些?你知道嗎?今天金投港股網小編來為大家介紹一下吧!AH股是A股和H股的簡稱。A+H就是指某家公司在內地的上海(或深圳)證券交易所和香港聯合交易所按照同股、同時、同價的原則分別發行A股和H股的行為。
金投港股網(http://www.thesneakertrhone.com/)訊,AH股有哪些?你知道嗎?今天金投港股網小編來為大家介紹一下吧!AH股是A股和H股的簡稱。A+H就是指某家公司在內地的上海(或深圳)證券交易所和香港聯合交易所按照同股、同時、同價的原則分別發行A股和H股的行為。
AH股一覽表
股票簡稱 | A股代碼 | H股代碼 |
華能國際 | sh600011 | 00902 |
皖通高速 | sh600012 | 00995 |
民生銀行 | sh600016 | 01988 |
中遠海能 | sh600026 | 01138 |
華電國際 | sh600027 | 01071 |
中國石化 | sh600028 | 00386 |
南方航空 | sh600029 | 01055 |
中信證券 | sh600030 | 06030 |
招商銀行 | sh600036 | 03968 |
東方航空 | sh600115 | 00670 |
兗州煤業 | sh600188 | 01171 |
復星醫藥 | sh600196 | 02196 |
白云山 | sh600332 | 00874 |
江西銅業 | sh600362 | 00358 |
寧滬高速 | sh600377 | 00177 |
深高速 | sh600548 | 00548 |
海螺水泥 | sh600585 | 00914 |
青島啤酒 | sh600600 | 00168 |
大眾公用 | sh600635 | 01635 |
福耀玻璃 | sh600660 | 03606 |
中船防務 | sh600685 | 00317 |
上海石化 | sh600688 | 00338 |
南京熊貓 | sh600775 | 00553 |
*ST昆機 | sh600806 | 00300 |
馬鋼股份 | sh600808 | 00323 |
海通證券 | sh600837 | 06837 |
*ST京城 | sh600860 | 00187 |
石化油服 | sh600871 | 01033 |
創業環保 | sh600874 | 01065 |
東方電氣 | sh600875 | 01072 |
洛陽玻璃 | sh600876 | 01108 |
東方證券 | sh600958 | 03958 |
招商證券 | sh600999 | 06099 |
*ST重鋼 | sh601005 | 01053 |
一拖股份 | sh601038 | 00038 |
中國神華 | sh601088 | 01088 |
四川成渝 | sh601107 | 00107 |
中國國航 | sh601111 | 00753 |
中國鐵建 | sh601186 | 01186 |
廣汽集團 | sh601238 | 02238 |
以上是金投港股網小編為您介紹的“AH股有哪些”的內容,更多關于“AH股有哪些”的知識請關注金投港股網!
相關推薦
- 比亞迪AH股齊步拉升 7月新能源汽車銷量創新高
- 8月12日,比亞迪AH股齊步拉升,A股漲超5%至310.33元,H股漲超4%至279.4港元;比亞迪最新總市值9616億元人民幣。中信建投看高比亞迪目標市值至1.5萬億,估值計算方法:新能源車9900+動力電池4000+半導體1000+消費電子500。
- 公司新聞 AH股 H股 A股 0
- 港股要聞
- 推薦閱讀
- 港股熱點
上市日期 | 股票名稱 | 招股價格 |
---|---|---|
- | 6.43億 | |
- | 坤集團 | |
2018-05-08 | TL NATURAL GAS | 12500.00萬 |
2018-04-30 | 智紡國際控股 | 12000.00萬 |
2018-04-30 | 精雅印刷集團 | 11000.00萬 |