港股數據
按照日期查詢:
查詢名稱 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
---|---|---|---|
鈞濠集團 | 有關收購目標公司全部股本之主要關連交易 | 通函 | 2017-03-30 |
鈞濠集團 | 股東特別大會通告 | 其他 | 2017-03-30 |
吉利汽車 | 翌日披露報表 | 翌日披露 | 2017-03-30 |
宏華集團 | 董事會及董事委員會成員之變更,董事會主席之變更及 委任首席財務官 | 其他 | 2017-03-30 |
宏華集團 | 董事名單與其角色和職責 | 其他 | 2017-03-30 |
爪哇控股 | 交易所通告 - 短暫停牌 | 股權股本 | 2017-03-30 |
中化化肥 | 年度業績公告 - 截至二零一六年十二月三十一日止年度 | 財務相關 | 2017-03-30 |
莊士中國 | 董事名單與其角色和職能 | 其他 | 2017-03-30 |
股票代碼 | 股票名稱 | 招股價 | 招股數(股) | 募集資金(港元) | 招股日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
02599 | 5.59 | 6.43億 | - | 2020-11-18 | ||
00924 | 坤集團 | - | 2019-07-05 | |||
08536 | TL NATURAL GAS | 0.40-0.48 | 12500.00萬 | 0.60億 | 2018-05-08 | 2018-05-18 |
08521 | 智紡國際控股 | 0.50-0.60 | 12000.00萬 | 0.70億 | 2018-04-30 | 2018-05-16 |
08391 | 精雅印刷集團 | 0.60 | 11000.00萬 | 0.66億 | 2018-04-30 | 2018-05-11 |
01750 | 全達電器集團控股 | 0.30-0.38 | 45000.00萬 | 1.35億 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |
02119 | 捷榮國際控股 | 1.50-2.19 | 23920.00萬 | 4.74億 | 2018-04-30 | 2018-05-11 |
01752 | 澳洲成峰高教 | 0.27-0.37 | 62840.00萬 | 2.07億 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |
股票代碼 | 股票名稱 | 回購數量(股) | 回購平均價 | 最高回購價 | 回購總額(港元) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
01050 | 嘉利國際 | 25.20萬 | 0.949 | 0.95 | 23.92萬 | 2018-10-25 |
00635 | 彩星集團 | 24.60萬 | 1.020 | 1.02 | 25.09萬 | 2018-10-25 |
00113 | 迪生創建 | 3.25萬 | 3.495 | 3.5 | 11.36萬 | 2018-10-25 |
00166 | 新時代能源 | 40.00萬 | 0.135 | 0.135 | 5.40萬 | 2018-10-25 |
03393 | 威勝集團 | 34.40萬 | 3.800 | 3.8 | 130.72萬 | 2018-10-25 |
01023 | 時代集團控股 | 152.30萬 | 2.280 | 2.39 | 347.24萬 | 2018-10-25 |
00623 | 中視金橋 | 23.60萬 | 1.756 | 1.76 | 41.45萬 | 2018-10-25 |
00182 | 協合新能源 | 115.00萬 | 0.304 | 0.31 | 34.94萬 | 2018-10-25 |
股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 沽空數量(股) | 沽空金額(港元) | 沽空占成交比例 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
00119 | 保利置業集團 | 3.36 | 97000 | 32.38萬 | 0.39% | 2017-11-29 |
02233 | 西部水泥 | 1.16 | 80000 | 9.37萬 | 0.46% | 2017-11-29 |
08265 | 宏峰太平洋 | 3.06 | 32000 | 9.76萬 | 1.36% | 2017-11-29 |
00966 | 中國太平 | 29.30 | 347200 | 1090.66萬 | 2.92% | 2017-11-29 |
00123 | 越秀地產 | 1.41 | 98000 | 13.92萬 | 0.44% | 2017-11-29 |
02238 | 廣汽集團 | 19.42 | 1394000 | 2867.90萬 | 10.28% | 2017-11-29 |
08279 | 亞博科技控股 | 1.34 | 64000 | 8.64萬 | 9.25% | 2017-11-29 |
00968 | 信義光能 | 2.76 | 2034000 | 560.35萬 | 11.76% | 2017-11-29 |
股票代碼 | 股票名稱 | 投行名稱 | 最新評級 | 最新價(港元) | 目標價變化 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
00384 | 中國燃氣 | 招商證券(香港) | 買入 | 22.250 | 持平 | 2017-11-28 |
02313 | 申洲國際 | 光大證券 | 買入 | 75.650 | - | 2017-11-28 |
01628 | 禹洲地產 | 招銀國際 | 買入 | 3.740 | 上升 | 2017-11-28 |
01317 | 楓葉教育 | 招商證券(香港) | 買入 | 8.750 | 上升 | 2017-11-28 |
01317 | 楓葉教育 | 中信建投(國際) | 買入 | 8.750 | - | 2017-11-28 |
01478 | 丘鈦科技 | 光大證券 | 買入 | 16.380 | - | 2017-11-28 |
01052 | 越秀交通基建 | 中投證券(香港) | 買入 | 5.600 | - | 2017-11-28 |
00700 | 騰訊控股 | 摩根士丹利 | 增持 | 419.200 | - | 2017-11-28 |
股票代碼 | 股票名稱 | 機構名稱 | 變動方向 | 變動股份數 | 變動后數量 | 變動后持股率 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陳錦漢 | 增持 | 70萬 | 8352.70萬 | 15.46% | 2018-10-25 | ||
01900 | 中國智能交通 | 姜海林 | 增持 | 100萬 | 64433.46萬 | 38.96% | 2018-10-25 |
01900 | 中國智能交通 | 廖杰 | 增持 | 100萬 | 14306.01萬 | 8.65% | 2018-10-25 |
02488 | 元征科技 | ICBC I | 減持 | -8萬 | 819.00萬 | 4.99% | 2018-10-25 |
陳錦漢 | 增持 | 140萬 | 8283.10萬 | 15.33% | 2018-10-24 | ||
01813 | 合景泰富 | 孔健岷 | 增持 | 54萬 | 198490.27萬 | 62.56% | 2018-10-24 |
03883 | 中國奧園 | 郭梓文 | 增持 | 290萬 | 148353.26萬 | 55.32% | 2018-10-24 |
03883 | 中國奧園 | Jiang | 增持 | 290萬 | 148353.26萬 | 55.32% | 2018-10-24 |
- 新股上市
- 港股公告
上市日期 | 股票名稱 | 招股價格 |
---|---|---|
- | 6.43億 | |
- | 坤集團 | |
2018-05-08 | TL NATURAL GAS | 12500.00萬 |
2018-04-30 | 智紡國際控股 | 12000.00萬 |
2018-04-30 | 精雅印刷集團 | 11000.00萬 |